| Selecteer een radioprogramma. | |
| • A-FM Weekendsport | zaterdag, 14:00 tot 18:00 uur |
| • Altena Kiest | woensdag, 20:00 tot 22:00 uur |
| • Broodje Altena | zaterdag, 12:00 tot 14:00 uur |
| • Flitsende 50 | vrijdag, 14:00 tot 17:00 uur |
| • Floris van Hoogenhuizen | donderdag, 18:00 tot 20:00 uur |
| • Jans Ouwe (s)Hit | zondag, 09:00 tot 12:00 uur |
| • Johns Platenkoffer | maandag, 20:00 tot 22:00 uur |
| • Joosten in het Weekend | vrijdag, 19:00 tot 21:00 uur |
| • Pizz(A)-FM | donderdag, 20:00 tot 22:00 uur |
| • Verhagen Viert Vrijdag | vrijdag, 17:00 tot 19:00 uur |
|
||||
| zaterdag 14 maart '26 | • 14:00 uur • 15:00 uur • 16:00 uur • 17:00 uur | |||
| zaterdag 07 maart '26 | • 14:00 uur • 15:00 uur • 16:00 uur • 17:00 uur | |||
| zaterdag 28 februari '26 | • 14:00 uur • 15:00 uur • 16:00 uur • 17:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| woensdag 11 maart '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| woensdag 04 maart '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| woensdag 25 februari '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| woensdag 18 februari '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| woensdag 11 februari '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| zaterdag 14 maart '26 | • 12:00 uur • 13:00 uur | |||
| zaterdag 07 maart '26 | • 12:00 uur • 13:00 uur | |||
| zaterdag 28 februari '26 | • 12:00 uur • 13:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| vrijdag 13 maart '26 | • 14:00 uur • 15:00 uur • 16:00 uur | |||
| vrijdag 06 maart '26 | • 14:00 uur • 15:00 uur • 16:00 uur | |||
| vrijdag 27 februari '26 | • 14:00 uur • 15:00 uur • 16:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| donderdag 12 maart '26 | • 18:00 uur • 19:00 uur | |||
| donderdag 05 maart '26 | • 18:00 uur • 19:00 uur | |||
| donderdag 26 februari '26 | • 18:00 uur • 19:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| zondag 15 maart '26 | •
09:00 uur
•
10:00 uur
•
11:00 uur
|
|||
| zondag 08 maart '26 | • 09:00 uur • 10:00 uur • 11:00 uur | |||
| zondag 01 maart '26 | • 09:00 uur • 10:00 uur • 11:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| maandag 09 maart '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| maandag 02 maart '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| maandag 23 februari '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| vrijdag 13 maart '26 | • 19:00 uur • 20:00 uur | |||
| vrijdag 06 maart '26 | • 19:00 uur • 20:00 uur | |||
| vrijdag 27 februari '26 | • 19:00 uur • 20:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| donderdag 12 maart '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| donderdag 05 maart '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
| donderdag 26 februari '26 | • 20:00 uur • 21:00 uur | |||
|
|
||||
|
||||
| vrijdag 13 maart '26 | • 17:00 uur • 18:00 uur | |||
| vrijdag 06 maart '26 | • 17:00 uur • 18:00 uur | |||
| vrijdag 27 februari '26 | • 17:00 uur • 18:00 uur | |||
|
|
||||